品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家,采用熒光紫外燈為光源,通過(guò)模擬自然陽(yáng)光中的紫外輻射和冷凝,對(duì)材料進(jìn)行加速耐候性試驗(yàn),以獲得材料耐候性的結(jié)果。本產(chǎn)品可模擬光照、溫度、濕度、風(fēng)等氣候,是一種綜合性模擬氣候環(huán)境的設(shè)備。
主要對(duì)金屬材料有機(jī)材料(油漆、涂料、橡膠、塑料、紡織材料等)等化工材料進(jìn)行模擬環(huán)境氣候的人工加速老化試驗(yàn)。紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | |
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | |
溫度范圍 | Rt+10℃~90℃ | |
紫外燈管 | UV-B波長(zhǎng):280~315nm 燈管功率:40W 燈管長(zhǎng)度:1220mm 燈 管 數(shù):8支 | UV-A波長(zhǎng):300~380nm 燈管功率:40W 燈管長(zhǎng)度:1220mm 燈 管 數(shù):8支 |
濕度范圍 | 85% ~ 90%R.H | |
燈管間距離 | 70mm | |
樣品與燈管距離 | 50mm | |
輻 照 度 | UVB130.6w/m2; UVB3400.68w/m2 | |
功能 | 模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環(huán)境條件,通過(guò)重現(xiàn)這些條件,合并成一個(gè)循環(huán),并讓它自動(dòng)執(zhí)行完成循環(huán)次數(shù),光照、冷凝、噴淋可循環(huán)連續(xù)測(cè)試。 | |
光照加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱管 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照輻射,強(qiáng)制噴淋 | |
電 源 | AC220V 50HZ | |
注:另可根據(jù)客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)客戶(hù)滿意的紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱。 |