品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-- +150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | /% R.H |
額定電壓 | 380V | 重量 | 100kg |
外形尺寸 | /mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
冷熱沖擊試驗(yàn)箱選型
主要是針對(duì)于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在溫度急劇變化的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。采用蓄冷方式,為待測(cè)產(chǎn)品靜置冷、熱交替沖擊方式,測(cè)試產(chǎn)品在溫度急劇變化后的性能與參數(shù)。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱選型
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | GT-TC-64 | GT-TC-100 | GT-TC-150 |
測(cè)試區(qū)容積 | 64L | 100L | 150L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 400×400×400 | 400*500*500 | 500*600*500 |
外形尺寸(mm) | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
溫度范圍 | -20℃~+150℃/ -40℃~+150℃/-70℃~+150℃ | ||
波動(dòng)度均勻度 | ±0.5℃/≤±2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
溫度沖擊速率 | -20℃/-40℃/-70℃~150℃≤5min | ||
制冷系統(tǒng) | 品牌壓縮機(jī)組、采用二元復(fù)疊機(jī)制冷系統(tǒng)、系統(tǒng)采用水冷或風(fēng)冷循環(huán)冷卻方式 | ||
溫度控制器 | 超細(xì)玻璃纖維棉、硅橡膠密封條、冷熱箱150KG鋁錠存儲(chǔ)冷熱能量 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)控制器停電記憶功能 | ||
電源電壓 | 三相四線+保護(hù)地線、380V±38V、50Hz | ||
測(cè)試式標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)境溫度為(QT)25℃相對(duì)濕度≤85%R.H.工作室無(wú)負(fù)載條件下 | ||
如有特殊要求請(qǐng)與我司技術(shù)部門溝通協(xié)商! |