品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
溫度沖擊試驗(yàn)箱、高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在Z短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
24小時(shí):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 溫度沖擊試驗(yàn)箱、高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱 |
型號(hào) | GT-TC-64D |
產(chǎn)品描敘 | 冷熱沖擊試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱、高低溫沖擊試驗(yàn)箱。本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、食品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。 |
本實(shí)驗(yàn)設(shè)備禁止 | 1.易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲(chǔ)存 |
2.腐蝕性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |
3.生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |
4.強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |
性能 | 指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時(shí) |
試驗(yàn)槽溫度使用范圍 | -70℃-- +150℃. |
高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +40℃-- +150℃. |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min (室溫在+10-- +30℃時(shí)). |
低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -70℃-- -10℃. |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)-- - 40℃約需45min (室溫在+10-- +30℃時(shí)). |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -40-- +100℃ 約需 5min |
注 | 高低溫沖擊恒溫時(shí)間各為30min以上※ |
工作室尺寸 | 400*400*400(寬*高*深) |
工作室內(nèi)容積 | 64L |
外殼材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304); |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方; |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 |
b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | |
箱門(mén)特點(diǎn) | 1.上、下箱單片門(mén),左開(kāi) |
2.嵌入式無(wú)反作用平面把手 | |
3.后鈕:SUS#304 | |
4硅膠發(fā)泡膠條 | |
試料置放架 | 1.吊籃尺寸:W350 x D350㎜ |
2.吊籃承重不大于5KG | |
3.不銹鋼SUS#304網(wǎng)狀吊籃置物盤(pán)2片 | |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 |
高溫槽 | 8KW |
低溫槽 | 5KW |
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)特點(diǎn) | 馬達(dá)1HP×2臺(tái) |
不銹鋼加長(zhǎng)軸心 | |
多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | |
特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |
壓縮機(jī) | 全密閉式高效率泰康鐵甲武士 |
冷媒 | 環(huán)保冷媒 |
冷凝器 | 風(fēng)冷式冷凝器 |
蒸發(fā)器 | 鰭片多段式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨脹系統(tǒng) | 自動(dòng)容量控制之冷凍系統(tǒng) |
試驗(yàn)方式的選擇要根據(jù)具體情況具體分析,對(duì)于小型設(shè)備,采用垂直升降方式少了一個(gè)箱體,可以節(jié)約費(fèi)用;但對(duì)于中、大型的溫度沖擊試驗(yàn)箱,只要方案合理可行,能保證滿足**標(biāo)指標(biāo)要求,采用水平兩箱式的試驗(yàn)方案是一種較好的選擇。技術(shù)指標(biāo)來(lái)源